Geschikt | 2011-2015 Mercedes-Benz ML-klasse |
Producttype | Luchtvering Schokdemper
|
Schokdemper Type | Gas |
Type | Dempervering |
Positie | Achter |
Kartongrootte
|
70*15*10 CM |
Veertype | Luchtveer |
Automerk |
Benz |
Uitgelicht | Automotive Luchtvering, Autoschokveren |
Achterste Luchtvering Schokdemper voor Mercedes GL ML Klasse W166 de ADS Lucht Schokdemper Luchtveer 1663200130
Verbeter de rijkwaliteit en het weggedrag van uw Mercedes-Benz ML GLE Klasse W166 met deze achterschokdemper, ontworpen om te werken met voertuigen die zijn uitgerust met het Adaptive Damping System (ADS). Ervaar verbeterd comfort en prestaties met dit originele Mercedes-Benz vervangingsonderdeel.
Schokdemper Kenmerken:
Autoschokdempers kunnen effectief allerlei hobbels en trillingen absorberen die het voertuig tegenkomt tijdens het rijden, het geluid en de trillingen verminderen die in de cabine worden overgebracht wanneer het voertuig rijdt, en de soepelheid en het comfort van het rijden verbeteren. Schokdempers van topkwaliteit kunnen de slijtage van andere onderdelen van het veersysteem, zoals veren en verbindingsstangen, verminderen en de levensduur van het gehele veersysteem verlengen.
OEM-nummers:
1663200130,A 166 320 01 30
1663200930,A 166 320 09 30
1663200830,A 166 320 08 30
1663200430,A 166 320 04 30
1663201930,A 166 320 19 30
1663202630,A 166 320 26 30
Montage:
Kan worden geïnstalleerd op de volgende voertuigen:
Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Deurs | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Deurs | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Exclusive Sport Utility 4-Deurs | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-Deurs | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Deurs | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Deurs | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Deurs | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Deurs | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Deurs | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Deurs | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Deurs | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Deurs | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Deurs | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Deurs | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Deurs | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Deurs | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
Toepassing:
Voor Mercedes GL350 2013-2015
Voor Mercedes GL450 2013-2015
Voor Mercedes GL550 2013-2015
Voor Mercedes GL63 AMG 2013-2015
Voor Mercedes ML250 2015
Voor Mercedes ML350 2012-2015
Voor Mercedes ML400 2015
Voor Mercedes ML550 2012-2014
Voor Mercedes ML63 AMG 2012-2015
Specificaties:
Montagepositie: Achter Links en Rechts Luchtveringssysteem
Staat: Gloednieuw
Veertype: Luchtveer
Materiaal: Rubber Staal Aluminium
Toepassing: Mercedes-Benz W166 ML-Klasse; X166 GL-Klasse 2011-
Garantie: 12 maanden
Levering: 5-8 dagen na ontvangst van betaling
Brutogewicht: 5KG
Product Hoogtepunt:
1. Vervaardigd met OE Kernen & Componenten
2. Rigoureus Dyno & Weg getest
3. Professioneel Ontwerp
4. Nauwkeurig overeenkomen met de originele autospecificaties, perfecte vervanging voor de originele schokdemper,.
5. Zorgt voor een eenvoudige en zorgeloze installatie.
6. Sterke duurzaamheid, in staat om lange tijd om te gaan met verschillende complexe wegomstandigheden.